Bảng thống kê đầu lô tô Bình Thuận 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/09/2024 2 0 4 5 2 0 0 2 1 2
12/09/2024 2 3 2 1 0 3 4 2 1 0
05/09/2024 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2
29/08/2024 3 0 1 1 2 1 4 2 3 1
22/08/2024 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2
15/08/2024 2 6 2 0 2 1 2 2 0 1
08/08/2024 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2
01/08/2024 1 3 1 1 3 1 0 3 3 2
25/07/2024 0 2 4 1 1 2 1 2 2 3
18/07/2024 0 1 1 3 1 2 2 3 3 2
11/07/2024 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1
04/07/2024 1 2 1 0 3 4 3 1 2 1
27/06/2024 2 1 3 0 1 2 4 1 3 1
20/06/2024 1 5 2 2 1 2 0 4 1 0
13/06/2024 2 2 2 2 0 3 2 2 1 2
06/06/2024 4 0 3 1 1 0 2 1 4 2
30/05/2024 1 1 3 3 3 1 3 2 1 0
23/05/2024 1 1 5 4 3 2 0 1 1 0
16/05/2024 2 2 2 2 0 1 3 2 3 1
09/05/2024 3 0 2 3 1 3 3 0 1 2
02/05/2024 1 1 4 3 2 2 1 2 2 0
25/04/2024 2 0 3 3 0 0 3 3 3 1
18/04/2024 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2
11/04/2024 3 2 4 0 1 1 1 3 2 1
28/03/2024 3 5 1 2 0 0 1 3 1 2
21/03/2024 6 1 0 3 1 1 4 2 0 0
14/03/2024 3 2 4 1 1 3 0 1 1 2
Tổng 56 50 65 46 38 43 50 54 49 35

Bảng thống kê đuôi lô tô Bình Thuận 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/09/2024 3 2 3 4 1 1 1 1 0 2
12/09/2024 0 1 1 3 1 1 1 5 3 2
05/09/2024 2 3 3 1 2 1 0 3 1 2
29/08/2024 2 3 2 2 3 3 0 2 1 0
22/08/2024 1 3 1 1 0 7 1 3 0 1
15/08/2024 3 1 1 2 0 1 2 4 2 2
08/08/2024 2 0 3 1 0 3 0 4 5 0
01/08/2024 1 1 2 1 3 2 1 2 1 4
25/07/2024 1 0 3 2 2 1 0 4 3 2
18/07/2024 0 0 2 0 3 4 5 3 1 0
11/07/2024 2 3 3 1 1 0 3 1 3 1
04/07/2024 2 2 3 1 2 1 1 0 3 3
27/06/2024 1 1 3 2 3 0 2 5 0 1
20/06/2024 2 3 1 1 3 1 2 1 0 4
13/06/2024 4 1 2 1 0 2 2 3 2 1
06/06/2024 3 2 1 5 0 2 1 4 0 0
30/05/2024 3 5 0 1 4 2 0 1 2 0
23/05/2024 0 0 3 1 3 1 3 1 1 5
16/05/2024 3 0 0 4 5 1 2 1 0 2
09/05/2024 3 3 0 1 3 0 2 2 0 4
02/05/2024 1 3 2 2 1 1 1 2 3 2
25/04/2024 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2
18/04/2024 2 2 4 3 1 0 2 1 1 2
11/04/2024 4 1 2 2 2 2 3 1 0 1
28/03/2024 1 0 3 4 2 1 0 2 3 2
21/03/2024 2 4 1 1 2 2 2 3 1 0
14/03/2024 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3
Tổng 51 46 52 51 52 43 41 62 40 48

Bảng thống kê theo tổng lô tô Bình Thuận 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/09/2024 0 1 2 0 1 3 1 4 1 5
12/09/2024 1 4 1 3 1 3 0 1 2 2
05/09/2024 1 3 0 3 0 4 2 1 1 3
29/08/2024 3 2 3 2 1 0 2 1 2 2
22/08/2024 2 2 2 2 2 3 1 2 0 2
15/08/2024 3 2 0 2 1 2 1 1 3 3
08/08/2024 2 4 0 1 2 1 2 3 2 1
01/08/2024 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1
25/07/2024 2 3 0 3 1 4 2 0 0 3
18/07/2024 1 4 1 2 3 1 1 1 2 2
11/07/2024 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3
04/07/2024 3 1 3 0 4 2 2 2 1 0
27/06/2024 1 0 2 2 2 1 3 2 4 1
20/06/2024 1 1 3 2 1 2 4 0 2 2
13/06/2024 0 2 5 0 0 4 1 3 1 2
06/06/2024 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1
30/05/2024 3 3 1 3 0 2 1 2 1 2
23/05/2024 3 0 0 1 6 1 3 0 2 2
16/05/2024 2 5 1 1 1 2 3 1 1 1
09/05/2024 1 1 2 2 4 2 0 2 1 3
02/05/2024 2 3 3 3 1 2 4 0 0 0
25/04/2024 0 1 1 1 8 2 2 0 2 1
18/04/2024 3 5 0 1 1 0 1 2 2 3
11/04/2024 5 1 2 2 2 2 3 1 0 0
28/03/2024 0 4 2 1 1 4 1 0 3 2
21/03/2024 2 2 5 1 2 0 2 2 2 0
14/03/2024 1 1 2 2 2 4 3 0 0 3
Tổng 50 62 45 45 52 55 51 36 40 50

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Bình Thuận 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
3x 5 lượt (18.52%)
0x 4 lượt (14.81%)
8x 4 lượt (14.81%)
5x 3 lượt (11.11%)
6x 3 lượt (11.11%)
2x 3 lượt (11.11%)
4x 2 lượt (7.41%)
7x 2 lượt (7.41%)
9x 1 lượt (3.7%)

Đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 4, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x4 4 lượt (14.81%)
x2 4 lượt (14.81%)
x8 4 lượt (14.81%)
x3 4 lượt (14.81%)
x9 4 lượt (14.81%)
x5 3 lượt (11.11%)
x7 2 lượt (7.41%)
x6 1 lượt (3.7%)
x0 1 lượt (3.7%)