Bảng thống kê đầu lô tô Quảng Trị 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/09/2024 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4
12/09/2024 2 1 5 1 1 1 3 2 1 1
05/09/2024 0 2 3 0 0 4 1 1 6 1
29/08/2024 2 1 2 4 1 1 3 3 1 0
22/08/2024 3 0 0 3 1 4 2 0 3 2
15/08/2024 3 1 1 2 1 2 2 1 0 5
08/08/2024 2 1 2 1 0 0 1 5 2 4
01/08/2024 0 0 3 1 3 1 1 1 3 5
25/07/2024 0 0 2 1 5 2 3 3 1 1
18/07/2024 4 2 0 1 3 1 5 1 1 0
11/07/2024 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1
04/07/2024 1 3 0 0 3 3 1 3 1 3
27/06/2024 0 2 3 2 0 4 1 1 3 2
20/06/2024 2 1 0 0 2 4 2 4 0 3
13/06/2024 0 2 2 2 2 4 4 0 0 2
06/06/2024 0 4 1 1 3 2 1 1 1 4
30/05/2024 4 0 1 0 2 3 2 3 1 2
23/05/2024 1 3 3 2 1 2 1 0 3 2
16/05/2024 2 2 1 1 2 2 1 4 2 1
09/05/2024 2 3 3 0 2 3 1 0 2 2
02/05/2024 1 0 2 6 0 3 1 2 2 1
25/04/2024 1 0 2 2 2 2 1 5 3 0
18/04/2024 3 4 0 2 0 2 2 2 2 1
11/04/2024 2 5 2 4 1 0 1 0 1 2
28/03/2024 2 1 0 2 1 1 4 5 2 0
21/03/2024 3 1 2 1 1 2 3 4 0 1
14/03/2024 2 1 0 6 2 2 0 1 2 2
Tổng 47 43 44 49 42 59 49 55 46 52

Bảng thống kê đuôi lô tô Quảng Trị 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/09/2024 1 0 2 1 3 4 2 4 1 0
12/09/2024 0 1 3 2 2 2 2 1 3 2
05/09/2024 1 1 2 3 5 0 0 2 2 2
29/08/2024 4 0 0 1 1 3 3 2 3 1
22/08/2024 3 2 2 1 5 1 3 1 0 0
15/08/2024 1 3 1 1 3 1 2 2 3 1
08/08/2024 1 2 2 3 1 3 4 1 0 1
01/08/2024 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2
25/07/2024 5 2 3 1 3 0 0 0 2 2
18/07/2024 3 2 1 1 1 4 2 2 2 0
11/07/2024 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1
04/07/2024 1 1 0 3 1 2 1 3 2 4
27/06/2024 1 3 2 4 1 0 3 3 0 1
20/06/2024 2 2 1 1 0 2 3 5 1 1
13/06/2024 2 3 2 2 2 4 0 1 1 1
06/06/2024 3 0 1 1 1 4 3 0 3 2
30/05/2024 2 3 6 1 1 2 2 0 1 0
23/05/2024 3 1 2 0 3 0 0 2 2 5
16/05/2024 2 4 1 4 2 1 0 0 2 2
09/05/2024 1 3 2 1 1 1 2 2 4 1
02/05/2024 3 2 2 2 2 1 2 3 1 0
25/04/2024 1 2 1 1 0 3 2 2 4 2
18/04/2024 1 3 0 2 3 3 0 1 3 2
11/04/2024 3 2 3 2 1 2 3 0 0 2
28/03/2024 2 0 1 2 1 1 2 5 4 0
21/03/2024 2 2 1 1 1 3 1 3 1 3
14/03/2024 2 1 0 3 1 3 1 2 5 0
Tổng 54 50 44 50 50 52 45 50 53 38

Bảng thống kê theo tổng lô tô Quảng Trị 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/09/2024 2 2 3 2 1 1 0 4 2 1
12/09/2024 5 1 2 1 3 0 1 3 1 1
05/09/2024 1 4 3 1 3 1 1 0 2 2
29/08/2024 1 1 4 2 2 1 3 0 2 2
22/08/2024 5 1 2 0 0 2 0 5 1 2
15/08/2024 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1
08/08/2024 2 2 1 1 3 3 0 0 3 3
01/08/2024 3 4 1 1 1 1 0 3 3 1
25/07/2024 0 2 0 1 3 1 4 3 3 1
18/07/2024 3 1 2 1 2 5 2 0 1 1
11/07/2024 3 1 2 1 1 3 2 2 3 0
04/07/2024 0 0 4 2 3 0 1 3 3 2
27/06/2024 3 1 1 1 1 3 1 1 2 4
20/06/2024 1 4 1 5 2 0 3 0 2 0
13/06/2024 3 1 0 0 5 5 1 0 2 1
06/06/2024 1 3 2 3 3 3 1 0 0 2
30/05/2024 1 2 3 0 1 2 3 3 2 1
23/05/2024 1 1 3 1 2 2 2 1 3 2
16/05/2024 1 2 3 2 2 0 4 1 1 2
09/05/2024 1 1 4 2 1 2 3 2 1 1
02/05/2024 1 1 1 3 1 3 1 0 2 5
25/04/2024 1 1 4 1 3 1 2 1 3 1
18/04/2024 3 1 0 3 2 1 1 2 2 3
11/04/2024 1 1 3 3 3 2 0 1 0 4
28/03/2024 1 6 2 1 4 0 2 0 2 0
21/03/2024 2 1 3 1 0 1 4 3 2 1
14/03/2024 1 2 2 2 2 2 3 3 1 0
Tổng 48 48 59 43 55 48 48 43 50 44

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Quảng Trị 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Quảng Trị về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 6 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
9x 6 lượt (22.22%)
6x 3 lượt (11.11%)
7x 3 lượt (11.11%)
0x 3 lượt (11.11%)
4x 3 lượt (11.11%)
8x 2 lượt (7.41%)
1x 2 lượt (7.41%)
5x 2 lượt (7.41%)
2x 2 lượt (7.41%)
3x 1 lượt (3.7%)

Đuôi số giải đặc biệt Quảng Trị về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 0, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x0 4 lượt (14.81%)
x1 4 lượt (14.81%)
x9 4 lượt (14.81%)
x6 3 lượt (11.11%)
x7 3 lượt (11.11%)
x5 2 lượt (7.41%)
x3 2 lượt (7.41%)
x4 2 lượt (7.41%)
x8 2 lượt (7.41%)
x2 1 lượt (3.7%)