Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 18/01/2025
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
Giải 7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
Giải 6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
Giải 5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
Giải 4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
Giải 3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
Giải 2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
Giải 1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
Giải DB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 18/01/2025
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | 01 | |
1 | 16 | 13 | 16, 17, 12 | |
2 | 20, 21 | 21, 29 | 28, 26, 21 | 20, 29, 28 |
3 | 34, 37 | 38, 39 | ||
4 | 46 | 48, 45 | 48 | |
5 | 59, 56 | 55, 50 | 56, 52, 50 | 59, 57 |
6 | 61, 67, 64, 62, 68 | 68 | 63, 68, 67 | |
7 | 71, 73 | 70, 72 | 76, 74 | 73 |
8 | 81, 88, 86 | 89 | 89 | |
9 | 94, 92, 96, 95, 91 | 91 | 90, 94 | 95, 90, 97 |