Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 18/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 35 | 00 |
Giải 7 | 715 | 665 | 733 |
Giải 6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
Giải 5 | 0342 | 2688 | 5269 |
Giải 4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
Giải 3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
Giải 2 | 32224 | 18324 | 15800 |
Giải 1 | 65528 | 36069 | 76695 |
Giải DB | 400583 | 125870 | 984154 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 18/01/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 28, 24, 25 | 24, 23 | |
3 | 31, 35 | 35, 36 | 30, 33 |
4 | 44, 42 | 46, 43 | |
5 | 56 | 58, 57 | 54, 52 |
6 | 68, 67 | 69, 65 | 63, 69, 68 |
7 | 74, 78 | 70, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 85, 84 | 86, 88 | 83, 88, 81 |
9 | 94 | 95 |