Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 kỳ quay

282936 17/02/2025 312488 17/02/2025 180023 17/02/2025 508011 16/02/2025 096771 16/02/2025 733388 16/02/2025 526065 15/02/2025
929357 15/02/2025 120802 15/02/2025 682158 15/02/2025 992094 14/02/2025 796439 14/02/2025 624891 14/02/2025 592345 13/02/2025
413415 13/02/2025 065892 13/02/2025 310027 12/02/2025 858567 12/02/2025 840252 12/02/2025 615269 11/02/2025 750149 11/02/2025
050526 11/02/2025 161141 10/02/2025 359722 10/02/2025 910330 10/02/2025 881448 09/02/2025 765186 09/02/2025 134156 09/02/2025
495172 08/02/2025 844663 08/02/2025 049433 08/02/2025 973157 08/02/2025 619722 07/02/2025 240251 07/02/2025 015548 07/02/2025
926731 06/02/2025 126500 06/02/2025 562204 06/02/2025 487035 05/02/2025 621312 05/02/2025 976168 05/02/2025 883574 04/02/2025
917582 04/02/2025 160026 04/02/2025 496087 03/02/2025 402639 03/02/2025 261718 03/02/2025 492788 02/02/2025 342835 02/02/2025
386997 02/02/2025 916303 01/02/2025 332084 01/02/2025 487754 01/02/2025 978950 01/02/2025 077019 31/01/2025 040703 31/01/2025
376681 31/01/2025 406289 30/01/2025 339898 30/01/2025 890756 30/01/2025 331313 30/01/2025 564141 30/01/2025 362638 30/01/2025
525395 29/01/2025 703996 29/01/2025 903805 29/01/2025 568569 28/01/2025 652783 28/01/2025 991819 28/01/2025 521253 27/01/2025
364775 27/01/2025 628494 27/01/2025 298561 26/01/2025 508117 26/01/2025 450723 26/01/2025 047492 25/01/2025 802537 25/01/2025
229956 25/01/2025 284874 25/01/2025 356668 24/01/2025 743841 24/01/2025 648685 24/01/2025 667203 23/01/2025 481868 23/01/2025
352467 23/01/2025 254731 22/01/2025 785329 22/01/2025 042817 22/01/2025 131199 21/01/2025 072818 21/01/2025 071548 21/01/2025
377927 20/01/2025 282995 20/01/2025 891824 20/01/2025 952018 19/01/2025 338849 19/01/2025 499785 19/01/2025

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 03 với 3 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 00 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
00 1 lượt (1.03%)
02 1 lượt (1.03%)
03 3 lượt (3.09%)
04 1 lượt (1.03%)
05 1 lượt (1.03%)
11 1 lượt (1.03%)
12 1 lượt (1.03%)
13 1 lượt (1.03%)
15 1 lượt (1.03%)
17 2 lượt (2.06%)
18 3 lượt (3.09%)
19 2 lượt (2.06%)
22 2 lượt (2.06%)
23 2 lượt (2.06%)
24 1 lượt (1.03%)
26 2 lượt (2.06%)
27 2 lượt (2.06%)
29 1 lượt (1.03%)
30 1 lượt (1.03%)
31 2 lượt (2.06%)
33 1 lượt (1.03%)
35 2 lượt (2.06%)
36 1 lượt (1.03%)
37 1 lượt (1.03%)
38 1 lượt (1.03%)
39 2 lượt (2.06%)
41 3 lượt (3.09%)
45 1 lượt (1.03%)
48 3 lượt (3.09%)
49 2 lượt (2.06%)
50 1 lượt (1.03%)
51 1 lượt (1.03%)
52 1 lượt (1.03%)
53 1 lượt (1.03%)
54 1 lượt (1.03%)
56 3 lượt (3.09%)
57 2 lượt (2.06%)
58 1 lượt (1.03%)
61 1 lượt (1.03%)
63 1 lượt (1.03%)
65 1 lượt (1.03%)
67 2 lượt (2.06%)
68 3 lượt (3.09%)
69 2 lượt (2.06%)
71 1 lượt (1.03%)
72 1 lượt (1.03%)
74 2 lượt (2.06%)
75 1 lượt (1.03%)
81 1 lượt (1.03%)
82 1 lượt (1.03%)
83 1 lượt (1.03%)
84 1 lượt (1.03%)
85 2 lượt (2.06%)
86 1 lượt (1.03%)
87 1 lượt (1.03%)
88 3 lượt (3.09%)
89 1 lượt (1.03%)
91 1 lượt (1.03%)
92 2 lượt (2.06%)
94 2 lượt (2.06%)
95 2 lượt (2.06%)
96 1 lượt (1.03%)
97 1 lượt (1.03%)
98 1 lượt (1.03%)
99 1 lượt (1.03%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Miền Nam lâu không về nhất là 24 với 93 không về, lần về gần nhất là ngày 20/01/2025.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 24 93 lượt 20/01/2025
2 99 88 lượt 21/01/2025
3 29 86 lượt 22/01/2025
4 85 81 lượt 24/01/2025
5 37 76 lượt 25/01/2025
6 17 73 lượt 26/01/2025
7 61 72 lượt 26/01/2025
8 75 70 lượt 27/01/2025
9 53 69 lượt 27/01/2025
10 83 67 lượt 28/01/2025

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 8, đã có 12 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
8x 12 lượt (12.37%)
3x 11 lượt (11.34%)
1x 11 lượt (11.34%)
5x 11 lượt (11.34%)
9x 11 lượt (11.34%)
2x 10 lượt (10.31%)
6x 10 lượt (10.31%)
4x 9 lượt (9.28%)
0x 7 lượt (7.22%)
7x 5 lượt (5.15%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 8, với 15 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x8 15 lượt (15.46%)
x1 11 lượt (11.34%)
x5 11 lượt (11.34%)
x7 11 lượt (11.34%)
x9 11 lượt (11.34%)
x3 10 lượt (10.31%)
x2 9 lượt (9.28%)
x6 8 lượt (8.25%)
x4 8 lượt (8.25%)
x0 3 lượt (3.09%)