Bảng thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
01/11/2024 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
31/10/2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
30/10/2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
29/10/2024 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tổng | 35 | 33 | 41 | 33 | 35 | 29 | 34 | 39 | 32 | 31 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
01/11/2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
31/10/2024 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30/10/2024 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
29/10/2024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
28/10/2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tổng | 34 | 41 | 35 | 30 | 31 | 33 | 40 | 41 | 27 | 30 |
Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
01/11/2024 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
31/10/2024 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
30/10/2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
29/10/2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
28/10/2024 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tổng | 40 | 47 | 36 | 33 | 21 | 41 | 29 | 31 | 30 | 34 |
Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay.
Đầu số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1, đã có 5 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
1x | 5 lượt | (26.32%) |
0x | 3 lượt | (15.79%) |
6x | 2 lượt | (10.53%) |
8x | 2 lượt | (10.53%) |
5x | 2 lượt | (10.53%) |
4x | 2 lượt | (10.53%) |
3x | 1 lượt | (5.26%) |
7x | 1 lượt | (5.26%) |
2x | 1 lượt | (5.26%) |
Đuôi số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x9 | 4 lượt | (21.05%) |
x7 | 3 lượt | (15.79%) |
x3 | 3 lượt | (15.79%) |
x6 | 2 lượt | (10.53%) |
x1 | 2 lượt | (10.53%) |
x2 | 2 lượt | (10.53%) |
x0 | 1 lượt | (5.26%) |
x8 | 1 lượt | (5.26%) |
x5 | 1 lượt | (5.26%) |