Bảng thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/02/2025 1 6 1 1 3 2 2 0 1 1
16/02/2025 4 3 1 0 1 4 2 1 1 1
15/02/2025 3 1 1 2 1 4 2 0 0 4
14/02/2025 2 2 1 2 2 2 0 1 0 6
13/02/2025 2 5 2 3 1 0 2 0 1 2
12/02/2025 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2
11/02/2025 1 2 4 4 1 3 1 1 0 1
10/02/2025 1 4 0 3 0 3 1 5 1 0
09/02/2025 3 1 1 1 1 2 2 4 3 0
08/02/2025 2 1 2 2 1 3 2 1 3 1
07/02/2025 3 0 1 2 3 2 1 5 0 1
06/02/2025 1 3 0 0 2 5 0 2 2 3
05/02/2025 4 1 1 1 5 0 2 3 1 0
04/02/2025 1 3 2 2 1 1 1 3 3 1
03/02/2025 2 2 1 1 2 2 4 1 2 1
02/02/2025 2 3 1 3 1 3 1 1 1 2
01/02/2025 0 3 5 0 3 2 0 3 2 0
31/01/2025 0 1 2 0 3 2 2 2 4 2
30/01/2025 2 3 1 1 3 3 3 1 0 1
29/01/2025 4 4 2 0 0 2 1 2 1 2
28/01/2025 3 2 1 0 0 4 4 1 2 1
27/01/2025 4 2 1 0 2 2 2 0 3 2
26/01/2025 0 2 5 2 0 0 1 4 4 0
25/01/2025 1 1 1 2 1 3 2 4 1 2
24/01/2025 2 0 4 2 2 1 0 3 1 3
23/01/2025 2 3 3 0 0 1 5 2 1 1
22/01/2025 4 3 2 0 1 3 2 1 2 0
21/01/2025 4 1 1 2 2 2 1 1 1 3
20/01/2025 1 2 2 0 1 4 0 4 1 3
19/01/2025 4 3 1 0 3 0 0 2 3 2
Tổng 185 195 179 163 176 183 167 163 158 177

Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17/02/2025 1 0 4 2 1 1 4 2 1 2
16/02/2025 1 2 4 1 1 2 2 1 2 2
15/02/2025 0 2 2 4 3 0 1 1 1 4
14/02/2025 0 1 1 3 1 0 3 4 3 2
13/02/2025 1 3 4 2 0 3 1 1 0 3
12/02/2025 3 2 2 2 0 3 2 1 3 0
11/02/2025 2 5 0 2 1 1 2 1 2 2
10/02/2025 2 0 2 1 2 1 3 2 1 4
09/02/2025 2 1 1 0 2 3 2 5 2 0
08/02/2025 0 0 3 2 2 1 2 3 0 5
07/02/2025 3 1 3 2 1 1 1 0 3 3
06/02/2025 5 2 4 0 1 1 0 0 2 3
05/02/2025 2 2 2 0 1 0 2 4 2 3
04/02/2025 2 1 1 3 0 2 4 3 2 0
03/02/2025 2 3 0 2 1 3 1 2 3 1
02/02/2025 2 0 3 1 1 3 3 3 1 1
01/02/2025 1 3 2 2 0 2 0 4 1 3
31/01/2025 2 4 1 1 1 3 0 0 2 4
30/01/2025 5 1 0 2 0 2 0 3 2 3
29/01/2025 0 2 4 2 1 2 1 1 1 4
28/01/2025 2 0 2 2 3 0 1 7 0 1
27/01/2025 0 2 4 2 2 1 2 0 4 1
26/01/2025 2 4 2 2 0 1 2 1 3 1
25/01/2025 4 0 1 0 5 2 1 1 2 2
24/01/2025 2 0 2 1 3 3 1 2 4 0
23/01/2025 1 1 1 1 2 1 3 4 3 1
22/01/2025 2 2 2 1 1 1 3 4 2 0
21/01/2025 0 2 1 2 0 3 4 2 2 2
20/01/2025 1 0 1 2 1 0 6 3 2 2
19/01/2025 4 2 0 2 1 3 2 1 2 1
Tổng 178 173 171 177 157 172 183 182 186 167

Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17/02/2025 5 1 0 4 0 1 2 3 0 2
16/02/2025 0 2 1 2 0 0 5 2 3 3
15/02/2025 3 1 2 3 0 3 0 1 3 2
14/02/2025 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2
13/02/2025 1 4 1 1 1 3 1 1 4 1
12/02/2025 4 0 1 1 2 2 0 2 4 2
11/02/2025 1 3 1 1 2 1 3 3 1 2
10/02/2025 1 1 2 4 2 1 2 1 2 2
09/02/2025 1 3 2 1 2 2 0 3 2 2
08/02/2025 1 0 2 2 1 3 2 4 1 2
07/02/2025 1 3 4 3 0 1 1 2 3 0
06/02/2025 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1
05/02/2025 1 3 2 1 2 1 4 1 1 2
04/02/2025 1 4 1 3 1 2 0 3 2 1
03/02/2025 1 2 5 2 0 3 1 1 1 2
02/02/2025 4 3 1 2 0 1 2 2 3 0
01/02/2025 1 0 0 2 6 1 1 2 2 3
31/01/2025 1 2 0 2 1 1 2 3 1 5
30/01/2025 0 3 2 3 1 3 2 1 1 2
29/01/2025 3 2 1 2 3 1 1 2 3 0
28/01/2025 2 1 4 1 0 0 2 3 4 1
27/01/2025 0 1 2 4 1 2 3 2 2 1
26/01/2025 1 1 1 2 2 1 3 2 4 1
25/01/2025 2 4 2 2 0 3 0 0 1 4
24/01/2025 2 0 0 1 2 1 1 4 4 3
23/01/2025 1 1 0 5 2 1 4 2 2 0
22/01/2025 2 2 1 0 3 0 2 4 1 3
21/01/2025 0 0 1 2 2 4 3 2 2 2
20/01/2025 1 1 1 4 2 2 1 2 3 1
19/01/2025 3 0 1 3 4 3 1 0 1 2
Tổng 179 159 158 190 170 165 170 173 191 191

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 8, đã có 12 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
8x 12 lượt (12.37%)
3x 11 lượt (11.34%)
1x 11 lượt (11.34%)
5x 11 lượt (11.34%)
9x 11 lượt (11.34%)
2x 10 lượt (10.31%)
6x 10 lượt (10.31%)
4x 9 lượt (9.28%)
0x 7 lượt (7.22%)
7x 5 lượt (5.15%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 8, với 15 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x8 15 lượt (15.46%)
x1 11 lượt (11.34%)
x5 11 lượt (11.34%)
x7 11 lượt (11.34%)
x9 11 lượt (11.34%)
x3 10 lượt (10.31%)
x2 9 lượt (9.28%)
x6 8 lượt (8.25%)
x4 8 lượt (8.25%)
x0 3 lượt (3.09%)